Mittwoch, 02.07.2025

Spielrunde 1

Start Feld Team1 Tore Team2
08:10 1 5a - Die Cobras 0 : 0 5b - Kometen
08:10 2 5c - Die Bowlers 2 : 0 5d - VfL 5d Kickers
08:30 1 6a - Wackelpudding Gang 4 : 0 6b - Das B Team
08:30 2 6c - Back 2 Back Winners 2 : 0 6d - FC Einhornfurz
08:50 1 7a 2 : 0 7b - Takas
08:50 2 7c - FC Malibumann 0 : 0 7d - Die Blauen

Spielrunde 2

Start Feld Team1 Tore Team2
09:10 1 5d - VfL 5d Kickers 1 : 0 5a - Die Cobras
10:10 1 6a - Wackelpudding Gang 0 : 2 6d - FC Einhornfurz
10:10 2 5b - Kometen 0 : 1 5c - Die Bowlers
10:20 1 7a 0 : 1 7d - Die Blauen
10:20 2 6b - Das B Team 0 : 3 6c - Back 2 Back Winners
10:30 1 5a - Die Cobras 0 : 3 5c - Die Bowlers

Spielrunde 3

Start Feld Team1 Tore Team2
10:30 2 7b - Takas 0 : 6 7c - FC Malibumann
10:40 1 6a - Wackelpudding Gang 0 : 4 6c - Back 2 Back Winners
10:40 2 5d - VfL 5d Kickers 0 : 0 5b - Kometen
10:50 1 7a 1 : 0 7c - FC Malibumann
10:50 2 6d - FC Einhornfurz 2 : 0 6b - Das B Team
11:00 2 7b - Takas 0 : 5 7d - Die Blauen

Entscheidungsspiele - Bestes Team in 5 und 6 (und 7)

Hinweis: Das Spiel um 12:00 Uhr findet nur freiwillig statt.

Wichtig: Bei Heißwetterlage können die Entscheidungsspiele abgesagt werden.

Start Feld Team1 Tore Team2
11:10 1 5c - Die Bowlers 0 : 3 6c - Back 2 Back Winners
11:20 1 Sieger 5 vs. 6 1 : 0 Sieger 7

Klassenstufe 5

Platz Klasse Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 5c - Die Bowlers 3 3 0 0 6 : 0 +6 9
2 5d - VfL 5d Kickers 3 1 1 1 1 : 2 -1 4
3 5b - Kometen 3 0 2 1 0 : 1 -1 2
4 5a - Die Cobras 3 0 1 2 0 : 4 -4 1

Klassenstufe 6

Platz Klasse Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 6c - Back 2 Back Winners 3 3 0 0 9 : 0 +9 9
2 6d - FC Einhornfurz 3 2 0 1 4 : 2 +2 6
3 6a - Wackelpudding Gang 3 1 0 2 4 : 6 -2 3
4 6b - Das B Team 3 0 0 3 0 : 9 -9 0

Klassenstufe 7

Platz Klasse Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 7d - Die Blauen 3 2 1 0 6 : 0 +6 7
2 7a 3 2 0 1 3 : 1 +2 6
3 7c - FC Malibumann 3 1 1 1 6 : 1 +5 4
4 7b - Takas 3 0 0 3 0 : 13 -13 0

Hinweis: Nach folgender Regel werden die Tabellen sortiert:

  • Zuerst nach Punkte
  • Bei Punktgleichheit gilt die bessere Tordifferenz.
  • Bei Tordifferenzgleichheit gilt die höhere Anzahl geschossener Tore.
  • Ist auch die Anzahl geschossener Tore gleich, erfolgt ein Elfmeterschießen.